何帅数学 2024高中数学15讲(2024升级版):45小时带你重塑知识体系
目录:
002.1.01|课程说明 &《函数》考点框架综述.mp4
003.1.02|函数的定义域分析.mp4
004.1.03|函数的值域分析.mp4
005.1.04|函数的单调性分析.mp4
006.1.05|函数的奇偶性分析.mp4
007.1.06|函数的一般对称性分析.mp4
008.1.07|函数的周期性分析.mp4
009.1.08|函数主线综合.mp4
010.2.01|二次函数.mp4
011.2.02|二次不等式.mp4
012.2.03|三次函数.mp4
013.2.04|指数对数比大小问题.mp4
014.2.05|函数的零点分析(上).mp4
015.3.01|《三角函数》考点框架综述.mp4
016.3.02|三角函数定义与恒等变换.mp4
017.3.03|f(x)=Asin(ωx+φ)+b 的变换与几何性质.mp4
018.3.04|含参三角函数的函数性质(上).mp4
019.3.05|含参三角函数的函数性质(下).mp4
020.3.06|三角函数的最值框架.mp4
021.4.01|《解三角形》考点框架综述.mp4
022.4.02|定态单一三角模型.mp4
023.4.03|三角分割模型.mp4
024.4.04|动态三角形的最值与范围模型.mp4
025.5.01|《数列》考点框架综述.mp4
026.5.02|特征数列及其基本性质.mp4
027.5.03|叠加法与叠乘法.mp4
028.5.04|数列求和(1):裂项相消.mp4
029.5.05|数列求和(2):错位相减.mp4
030.5.06|数列求和(3):分组求和.mp4
031.5.07|消和公式的基本应用.mp4
032.5.08|数据分析与新高考创新题.mp4
033.6.01|《解析几何》考点框架综述.mp4
034.6.02|直线的几何性质及其应用.mp4
035.6.03|圆的几何性质及其应用.mp4
036.6.04|圆与直线的相切.mp4
037.6.05|圆与直线的相交.mp4
038.6.06|圆与直线的相离.mp4
039.7.01|椭圆的几何性质与核心题型.mp4
040.7.02|双曲线的几何性质与核心题型.mp4
041.7.03|抛物线的几何性质与核心题型.mp4
042.7.04|圆锥曲线的离心率问题.mp4
043.7.05|解析几何压轴题突围攻略.mp4
044.8.01|《平面向量》考点框架综述.mp4
045.8.02|平面向量加减法的几何意义.mp4
046.8.03|平面向量基本定理的应用.mp4
047.8.04|平面向量数量积的应用.mp4
048.8.05|平面向量的模长结构.mp4
049.8.06|平面向量的建系及坐标化运算.mp4
050.9.01|《立体几何》考点框架综述.mp4
051.9.02|七类常见空间几何体的基本.mp4
052.9.03|六类外接球模型.mp4
053.9.04|三类内切球模型.mp4
054.9.05|空间线、面的垂直与平行判别.mp4
055.9.06|三类空间夹角的几何性质.mp4
056.10.01|《空间向量》考点综述.mp4
057.10.02|空间建系的基本原则.mp4
058.10.03|直线的方向向量与平面法向量.mp4
059.10.04|空间夹角的向量解法.mp4
060.10.05|空间中的距离问题.mp4
061.10.06|空间中的动态图像问题.mp4
评论(0)